
| 82250/325 | 82250/400 | |
|---|---|---|
| Tamaño del plato | Ø 325 mm | Ø 400 mm |
| Altura del plato (Posición horizontal) | 388 mm | 388 mm |
| Altura al centro | 250 mm | |
| Agujero central | Ø 52 H7 | |
| Posición de trabajo | 0º / 25º / -25º | |
| Ancho de las ranuras en "T" | Central 14H7 Resto 14H12 |
|
| Precisión de división con encoder indirecto | ± 7 segundos | |
| Sistema de bloqueo | Hidráulico | |
| Par de bloqueo eje de giro | 715 Nm | |
| Par de bloqueo eje tilting | 2.050 Nm | |
| Presión hidráulica de bloqueo | 80 BAR | |
| Capacidad de carga centrada - Mesa horizontal | 120 Kg | |
| Capacidad de carga centrada - Mesa vertical | 60 Kg | |
| Par de giro nominal | 2.000 Nm | |
| Motor recomendado | 12 Nm / 1160 rpm | |
| Reducción total | 180/1 | |
| Planitud del plato en rotación | 0,025 mm | |
| Perpendicularidad del plato en rotación | 0,025 mm | |
| Concentricidad del agujero central | 0,015 mm | |
| Peso divisor aprox. (sin motor) | 500 Kg | 525 Kg |


