
| HORIZONTAL/VERTICAL | |
|---|---|
| Tamaño del plato | Ø 320 mm |
| Altura del plato (Posición horizontal) | 280 mm |
| Altura al centro (Posición vertical) | 250 mm |
| Agujero central | Ø 52 H7 |
| Posición de trabajo | Horizontal / Vertical |
| Ancho de las ranuras en "T" | Central 14H7 Resto 14H12 |
| Precisión de división con encoder directo RON 285C | ± 5 segundos |
| Sistema de bloqueo | Hidráulico |
| Par de bloqueo | 1.200 Nm |
| Presión hidráulica de bloqueo | 50 BAR |
| Capacidad de carga centrada - Mesa horizontal | 500 Kg |
| Capacidad de carga centrada - Mesa vertical | 200 Kg |
| Par de giro nominal | 190 Nm |
| Máximo par de giro | 350 Nm |
| Velocidad nominal | 250 rpm |
| Velocidad máx. de rotación | 400 rpm |
| Planitud del plato en rotación | 0,015 mm |
| Perpendicularidad del plato en rotación | 0,020 mm |
| Concentricidad del agujero central | 0,010 mm |
| Peso divisor aprox. (sin motor) | 200 Kg |


