
| HORIZONTAL/VERTICAL | ||
|---|---|---|
| Tamaño del plato | Ø 1.200 mm | |
| Altura del plato (Posición horizontal) | 400 mm | |
| Altura al centro (Posición vertical) | 700 mm | |
| Agujero central | Ø 100 H7 | |
| Posición de trabajo | Horizontal / Vertical | |
| Ancho de las ranuras en "T" | Central 22H7 Resto 22H12 |
|
| Precisión de división con encoder directo RON 285C | ± 5 segundos | |
| Sistema de bloqueo | Hidráulico | |
| Par de bloqueo | 12.000 Nm | |
| Presión hidráulica de bloqueo | 80 BAR | |
| Capacidad de carga centrada - Mesa horizontal | 4.500 Kg | |
| Capacidad de carga centrada - Mesa vertical | 1.500 Kg | |
| Par de giro nominal | 3.000 Nm | |
| Máximo par de giro | 4.500 Nm | |
| Velocidad nominal | 80 rpm | |
| Velocidad máx. de rotación | 170 rpm | |
| Planitud del plato en rotación | 0,030 mm | |
| Perpendicularidad del plato en rotación | 0,025 mm | |
| Concentricidad del agujero central | 0,015 mm | |
| Peso divisor aprox. (sin motor) | 1.800 Kg | |


