
| HORIZONTAL/VERTICAL | ||
|---|---|---|
| Tamaño del plato | Ø 630 mm | |
| Altura del plato (Posición horizontal) | 320 mm | |
| Altura al centro (Posición vertical) | 400 mm | |
| Agujero central | Ø 80 H7 | |
| Posición de trabajo | Horizontal / Vertical | |
| Ancho de las ranuras en "T" | Central 18H7 Resto 18H12 |
|
| Precisión de división con encoder directo RON 285C | ± 5 segundos | |
| Sistema de bloqueo | Hidráulico | |
| Par de bloqueo | 4.500 Nm | |
| Presión hidráulica de bloqueo | 80 BAR | |
| Capacidad de carga centrada - Mesa horizontal | 1.200 Kg | |
| Capacidad de carga centrada - Mesa vertical | 450 Kg | |
| Par de giro nominal | 450 Nm | |
| Máximo par de giro | 650 Nm | |
| Velocidad nominal | 180 rpm | |
| Velocidad máx. de rotación | 400 rpm | |
| Planitud del plato en rotación | 0,020 mm | |
| Perpendicularidad del plato en rotación | 0,020 mm | |
| Concentricidad del agujero central | 0,015 mm | |
| Peso divisor aprox. (sin motor) | 800 Kg | |


