
| VERTICAL | ||
|---|---|---|
| Tamaño del plato | Ø 170 mm | Ø 200 mm |
| Altura del plato (Posición horizontal) | 125 mm | 125 mm |
| Altura al centro (Posición vertical) | - | |
| Agujero central | Ø 52 H7 | |
| Posición de trabajo | Plato Vertical | |
| Ancho de las ranuras en "T" | Central 14H7 Resto 14H12 |
|
| Precisión de división con encoder indirecto | ± 25 segundos | |
| Sistema de bloqueo | Óleo neumático | |
| Par de bloqueo | 300 Nm | |
| Presión hidráulica de bloqueo | 70 BAR | |
| Capacidad de carga centrada - Mesa horizontal | - | |
| Capacidad de carga centrada - Mesa vertical | 85 Kg | |
| Par de giro nominal | 400 Nm | |
| Velocidad nominal | 33.3 rpm | |
| Motor recomendado | 6 Nm / 3000 rpm | |
| Reducción total | 90/1 | |
| Planitud del plato en rotación | 0,015 mm | |
| Perpendicularidad del plato en rotación | 0,020 mm | |
| Concentricidad del agujero central | 0,010 mm | |
| Peso divisor aprox. (sin motor) | 85 Kg | |


