
| HORIZONTAL/VERTICAL | ||
|---|---|---|
| Tamaño del plato | Ø 500 mm | Ø 600 mm |
| Altura del plato (Posición horizontal) | 346 mm | |
| Altura al centro (Posición vertical) | 335 mm | |
| Agujero central | Ø 80 H7 | |
| Posición de trabajo | Horizontal / Vertical | |
| Ancho de las ranuras en "T" | Central 18H7 Resto 18H12 |
|
| Precisión de división con encoder directo | ± 7 segundos | |
| Sistema de bloqueo | Hidráulico | |
| Par de bloqueo | 3.800 Nm | |
| Presión hidráulica de bloqueo | 80 BAR | |
| Capacidad de carga centrada - Mesa horizontal | 1.500 Kg | |
| Capacidad de carga centrada - Mesa vertical | 750 Kg | |
| Par de giro nominal | 6.000 Nm | |
| Velocidad nominal | 11.1 rpm | |
| Motor recomendado | 22 Nm / 2000 rpm | |
| Reducción total | 180/1 | |
| Planitud del plato en rotación | 0,020 mm | |
| Perpendicularidad del plato en rotación | 0,020 mm | |
| Concentricidad del agujero central | 0,010 mm | |
| Peso divisor aprox. (sin motor) | 630 Kg | |


