
| HORIZONTAL/VERTICAL | ||
|---|---|---|
| Tamaño del plato | Ø 400 mm | Ø 450 mm |
| Altura del plato (Posición horizontal) | 260 mm | |
| Altura al centro (Posición vertical) | 300 mm | |
| Agujero central | Ø 52 H7 | |
| Posición de trabajo | Horizontal / Vertical | |
| Ancho de las ranuras en "T" | Central 14H7 Resto 14H12 |
|
| Precisión de división con encoder directo | ± 7 segundos | |
| Sistema de bloqueo | Hidráulico | |
| Par de bloqueo | 1.600 Nm | |
| Presión hidráulica de bloqueo | 80 BAR | |
| Capacidad de carga centrada - Mesa horizontal | 500 Kg | |
| Capacidad de carga centrada - Mesa vertical | 250 Kg | |
| Par de giro nominal | 2.900 Nm | |
| Velocidad nominal | 11.1 rpm | |
| Motor recomendado | 15 Nm / 3000 rpm | |
| Reducción total | 180/1 | |
| Planitud del plato en rotación | 0,020 mm | |
| Perpendicularidad del plato en rotación | 0,020 mm | |
| Concentricidad del agujero central | 0,010 mm | |
| Peso divisor aprox. (sin motor) | 325 Kg | |


