
| HORIZONTAL/VERTICAL | ||
|---|---|---|
| Tamaño del plato | Ø 800 mm | |
| Altura del plato (Posición horizontal) | 350 mm | |
| Altura al centro (Posición vertical) | 500 mm | |
| Agujero central | Ø 100 H7 | |
| Posición de trabajo | Horizontal / Vertical | |
| Ancho de las ranuras en "T" | Central 22H7 Resto 22H12 |
|
| Precisión de división con encoder directo RON 285C | ± 5 segundos | |
| Sistema de bloqueo | Hidráulico | |
| Par de bloqueo | 7.500 Nm | |
| Presión hidráulica de bloqueo | 80 BAR | |
| Capacidad de carga centrada - Mesa horizontal | 2.000 Kg | |
| Capacidad de carga centrada - Mesa vertical | 750 Kg | |
| Par de giro nominal | 900 Nm | |
| Máximo par de giro | 1.400 Nm | |
| Velocidad nominal | 144 rpm | |
| Velocidad máx. de rotación | 310 rpm | |
| Planitud del plato en rotación | 0,020 mm | |
| Perpendicularidad del plato en rotación | 0,020 mm | |
| Concentricidad del agujero central | 0,015 mm | |
| Peso divisor aprox. (sin motor) | 1.100 Kg | |


